找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

profile
★大赛宗旨:训练眼光、提升潜能、追赶前者。所有预报,仅供参考;若有实盘,后果自负。
★大赛时间:每月1日开始,月底为止
★特殊功能:“他人追踪”功能为用户可点名查看任何人、任何时段的预报股票
(从2012.8.15日至今往后的数据全部可以查询)
①预报标准:每人每天只能预报3只,5日内不得重复预报;一字板不能预报,打开的可预报
②涨停标准:收盘时卖一为零的才算涨停,5 个大盘交易日内涨停的计算涨停(每天下午3:11电脑统计排名),一字板涨停不计涨停。
③计分标准:当天预报的票涨停后但涨幅在 3% 以内当天不计涨停;正股涨停计1.0分,ST涨停计0.5分
④排名标准:按“成功数×成功率=绩效分”排名,成功数越多排名越靠前。其中月排名、年排名、总排名前20名(或成功率高于50%)的选手预报的股票值得参考,但勿追涨。股市有风险,投资须谨慎

每期大赛冠军,可免费参加下个月清华北大线下“伏击涨停特训班”,冠军获得者,请将获奖月份、论坛用户名、真实姓名、联系方式、获奖感言,发到冠军专用报名邮箱trm448@163.com,若因疫情不能举办线下特训班,冠军的免费有效期顺延3个月,过期不补,敬请理解,谢谢合作。

   伏击记录 | 记录存档(2012 - 2015.09)

伏击人 成功 成功率 伏击股票 伏击理由 伏击时间 伏击价 当前价 涨幅 涨停 涨停日期
请相信有彩虹 9 18.00% 出版传媒 精准回踩 2015-08-31 22:56 9.76 --
云深不知处 925 46.81% 新开源 多倍量T字跳空上攻。 2015-08-31 22:57 46.1 12015-09-08
天之兰 70 56.45% 沃尔核材 平量涨停 2015-08-31 22:57 16.06 12015-09-08
四海7070 48 39.67% 秋林集团 强势股+前期百日地量+突破前期大阴柱 2015-08-31 22:57 12.11 --
云深不知处 925 46.81% 酒钢宏兴 微增量跳空上攻。 2015-08-31 22:58 4.99 --
云深不知处 925 46.81% 中国高科 多倍量T字跳空上攻。 2015-08-31 22:58 24.96 12015-09-08
天之兰 70 56.45% 新开源 天龙吸水 2015-08-31 22:58 46.1 12015-09-08
有钱有闲 239 49.48% 沃尔核材 小倍阳过左峰 2015-08-31 22:59 16.06 12015-09-08
jingying6666 80 33.76% 五洲交通 双剑霸天地 2015-08-31 22:59 5.58 --
wuxiaoyanyan 117 76.47% 中国中车 601766 2015-08-31 23:00 13.3 --
天之兰 70 56.45% 金贵银业 微增量涨停 2015-08-31 23:00 11.01 --
wuxiaoyanyan 117 76.47% 东北电气 000585 2015-08-31 23:01 6.15 --
wuxiaoyanyan 117 76.47% 中航动控 000738 2015-08-31 23:01 30.02 --
16879159 24 30.38% 博腾股份 价升量缩 2015-08-31 23:01 34.53 12015-09-08
xazd 36 76.60% 秋林集团 突破左峰高点 2015-08-31 23:03 12.11 --
有钱有闲 239 49.48% 金贵银业 小倍阳过左峰 2015-08-31 23:03 11.01 --
851444689 622.5 57.53% 深信泰丰 倍量梯板 2015-08-31 23:04 11.13 --
xazd 36 76.60% 龙头股份 放量突破压力点 2015-08-31 23:04 17.28 22015-09-08
有钱有闲 239 49.48% 安 纳 达 倍量过左峰 2015-08-31 23:05 11.68 --
小之米粒 132 53.01% 浦发银行 111111 2015-08-31 23:05 14.96 --

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-6-5 13:41 , Processed in 1.148895 second(s), Total 4, Slave 4 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

返回顶部