找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

profile
★大赛宗旨:训练眼光、提升潜能、追赶前者。所有预报,仅供参考;若有实盘,后果自负。
★大赛时间:每月1日开始,月底为止
★特殊功能:“他人追踪”功能为用户可点名查看任何人、任何时段的预报股票
(从2012.8.15日至今往后的数据全部可以查询)
①预报标准:每人每天只能预报3只,5日内不得重复预报;一字板不能预报,打开的可预报
②涨停标准:收盘时卖一为零的才算涨停,5 个大盘交易日内涨停的计算涨停(每天下午3:11电脑统计排名),一字板涨停不计涨停。
③计分标准:当天预报的票涨停后但涨幅在 3% 以内当天不计涨停;正股涨停计1.0分,ST涨停计0.5分
④排名标准:按“成功数×成功率=绩效分”排名,成功数越多排名越靠前。其中月排名、年排名、总排名前20名(或成功率高于50%)的选手预报的股票值得参考,但勿追涨。股市有风险,投资须谨慎

每期大赛冠军,可免费参加下个月清华北大线下“伏击涨停特训班”,冠军获得者,请将获奖月份、论坛用户名、真实姓名、联系方式、获奖感言,发到冠军专用报名邮箱trm448@163.com,若因疫情不能举办线下特训班,冠军的免费有效期顺延3个月,过期不补,敬请理解,谢谢合作。

   伏击记录 | 记录存档(2012 - 2015.09)

伏击人 成功 成功率 伏击股票 伏击理由 伏击时间 伏击价 当前价 涨幅 涨停 涨停日期
飞涨冬冬 14 17.28% 凯迪电力 倍量出坑+阳阴阳多方炮 2012-08-16 15:43 7.46 --
飞涨冬冬 14 17.28% 宝莫股份 百日低量群+回踩不破前低+倍量出坑 2012-08-16 15:45 7.31 32012-08-22
青春飞舞 589 36.34% 海亮股份 接力小双阳+倍量过左峰 2012-08-16 15:57 8.09 --
清水无香 21 21.88% 大商股份 回踩精准+接力黄金柱 2012-08-16 15:59 39.59 --
清水无香 21 21.88% 茂硕电源 高量+缩量+地量 2012-08-16 16:03 20.55 --
清水无香 21 21.88% 华芳纺织 缩量回踩 2012-08-16 16:06 7.04 --
王差钱 0 0.00% 中茵股份 7.30长阴短柱,最高10.27元,比今天的最低价10.30还低0.03元,虽不是很精准的黄金线,但是今天的十字星下影线这么长,而且正好踩住5日均线,估计明天不会跌穿这个支撑点。还有,近四天的走势也算是一个不太标准的黄金柱,所以我估计明天它会有好的走势。 2012-08-16 16:16 10.5 --
贝特贰捌 1 3.12% 国电清新 0813长发不大跌,0814回踩黄金线,0816小倍阳出坑! 2012-08-16 16:18 17.4 --
蓝梦股票 6 7.06% 广弘控股 黄金线上阳胜阴 2012-08-16 16:46 8.7 --
王差钱 0 0.00% 丰华股份 今天我用王子理论找出来600615,首先,它是黄金柱,三天前超倍量,随后价升量缩,形成了喇叭口;其次它是黄金十字架,8月7日和8月8日两天最高价9.84元与8月14日的9.83元形成了左支右撑。我是第一次用王子理论找股票,请大家帮助看看是否靠谱。 2012-08-16 16:51 10.44 --
李学量 942 46.04% 广济药业 倍量过左峰 2012-08-16 17:10 7.12 --
无限阳光 23 12.85% 七喜控股 0803将军柱,今天缩倍长阴短柱,0810、0813长阴短柱,今天回踩涨停线。 2012-08-16 17:28 3.84 --
牛元祥 495 43.96% 振东制药 8月10日黄金柱,16日精准回踩黄金线 2012-08-16 17:31 10.24 --
刷新空白 7 8.54% 金健米业 小倍阳过左峰 回踩峰顶线 加上W底 2012-08-16 17:35 5.16 --
股市风展 8 7.21% 华芳纺织 回踩精准线,上升通道下轨 2012-08-16 17:55 7.04 --
燃云 0 NaN% 铁岭新城 0802假阴真阳倍量黄金柱,回踩黄金线,起跳在眼前 2012-08-16 19:19 10.16 --
燃云 0 NaN% 同力水泥 0801倍量黄金柱,回踩黄金线 2012-08-16 19:39 9.9 --
东东明 54 23.08% 株冶集团 8.6黄金柱,8.16阳胜阴 2012-08-16 19:42 8.05 --
燃云 0 NaN% 雅本化学 0813倍量过左峰 2012-08-16 19:45 16.28 --
郑一一 6 16.22% 兔 宝 宝 缩倍十字星 2012-08-16 19:59 4.59 --

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-4-30 01:13 , Processed in 0.034926 second(s), Total 4, Slave 4 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

返回顶部