找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
收藏本版 (538)|存档

股票公式 今日: 10 |主题: 20929|排名: 12 

版主: wen98

推荐主题

作者 回复/查看 最后发表
预览 有肉吃主图 mayan20042 2023-11-2 10:44 1245 gooloo 2024-3-19 12:25
预览 量学卧龙、潜龙、蛟龙三龙分时选股。 火...  ...23456..142 京东方京东方 2016-3-16 11:50 212251017 兴科123 2024-3-19 05:48
预览 底部波段选股公式之一:三个小倍连阳 钥匙丢了 2024-3-17 19:21 4149 laoxu168 2024-3-17 22:18
预览 ★精准峰谷线公式(改进)★ 火...  ...23456..295 wen98 2010-9-1 21:28 4421131451 md_2677 2024-3-17 15:18
预览 涨停龙虎榜选股公式 火...  ...23456..15 chjlcn 2015-9-25 03:48 22137357 md_5269 2024-3-17 12:01
预览 请教关于灯塔线公式 md_0857 2023-11-1 16:44 4206 gooloo 2024-3-16 23:52
预览 ★四维看盘主图公式(效果图)——量学四维看盘的得力工具★ 火...  ...23456..219 wen98 2015-10-6 18:13 3293101074 md_5269 2024-3-16 18:22
预览 单枪加零号,想都不用想  ...234 szwzs 2020-7-18 15:29 521560 浴火重生313 2024-3-15 12:01
预览 光头假阴选股公式 钥匙丢了 2024-3-13 20:29 1118 ySDqaK 2024-3-14 17:13
预览 全新的接近超级短线战神的指标----尾盘进,明天卖----准确概率95% 火...  ...23456..115 一地主 2010-6-13 08:22 172267002 lrb666 2024-3-13 23:50
预览 暴涨选股公式 火...  ...23456..33 sfdggggg 2018-4-10 14:47 4819378 花和尚 2024-3-12 21:08
预览 长阴短柱选股公式,近期选股公式 钥匙丢了 2024-3-3 12:09 5225 中坡山人 2024-3-11 22:25
预览 公募业绩大分化!首尾相差近65个百分点 钥匙丢了 2024-3-10 22:11 1101 钥匙丢了 2024-3-11 07:02
预览 推进量子计算走出实验室落地应用 钥匙丢了 2024-3-10 22:14 083 钥匙丢了 2024-3-10 22:14
预览 建议加速推进新能源大基地建设 钥匙丢了 2024-3-10 22:13 095 钥匙丢了 2024-3-10 22:13
预览 央行:将持续完善金融市场结构和产品体系 提升金融市场稳健性和货币政策传导效率 钥匙丢了 2024-3-10 22:12 073 钥匙丢了 2024-3-10 22:12
预览 3月10日周日《新闻联播》要闻18条 钥匙丢了 2024-3-10 22:10 078 钥匙丢了 2024-3-10 22:10
预览 关键字选股 mayan20042 2023-10-29 19:40 2298 gooloo 2024-3-10 10:29
预览 小于前30天中成交量40%的选股公式 mayan20042 2023-10-28 13:30 2174 gooloo 2024-3-9 04:17
预览 今日量比昨日量比大10倍以上的选股指标 mayan20042 2023-10-28 13:21 1163 gooloo 2024-3-9 03:40
预览 量比换手率 mayan20042 2023-10-28 13:14 1295 gooloo 2024-3-9 03:02
预览 过前高选股 mayan20042 2023-10-28 11:07 5244 gooloo 2024-3-9 01:23
预览 量起爆 mayan20042 2023-10-23 21:13 3251 明月江湖 2024-3-8 00:10
预览 一个牛人一年狂赚百万的炒股秘籍! 火...  ...23456..28 浪漫杀手 2010-2-21 15:18 41520329 红一品 2024-3-7 23:23
预览 量学分析指标 mayan20042 2023-10-25 12:59 5331 gooloo 2024-3-4 15:17
预览 人龙 mayan20042 2023-10-25 11:22 1384 gooloo 2024-3-4 12:11
预览 黑马突围 mayan20042 2023-10-25 10:18 2219 gooloo 2024-3-4 09:54
预览 集合抓牛股 mayan20042 2023-10-21 10:58 6328 caibb67 2024-3-3 19:29
预览 起涨妖 mayan20042 2023-10-21 08:46 5307 caibb67 2024-3-3 19:17
预览 一组量学选股公式 火...  ...23456..112 塞北雄鹰 2013-11-18 11:11 168771589 caibb67 2024-3-2 20:51
预览 暴利妖股突破 mayan20042 2023-10-24 11:16 5254 caibb67 2024-3-2 19:46
预览 牛股三绝选股公式,不求回复,不求学分,只为奉献,感恩王子老师 火..  ...23456..11 szwzs 2019-1-19 08:23 1503701 md_1741 2024-3-2 16:58
预览 ★量柱六元素图(量形)★ 火...  ...23456..159 wen98 2010-9-16 22:27 240273941 钥匙丢了 2024-2-29 23:53
预览 平量柱公式 钥匙丢了 2024-2-14 21:39 9311 中坡山人 2024-2-29 22:13
预览 黑马必抓 mayan20042 2023-10-25 09:42 2423 gooloo 2024-2-29 16:52
预览 八指标共振 mayan20042 2023-10-25 08:47 5381 gooloo 2024-2-29 14:48
预览 抄底选股 mayan20042 2023-10-25 08:13 2203 钥匙丢了 2024-2-29 14:17
预览 超人一号 mayan20042 2023-10-24 17:07 2189 gooloo 2024-2-28 08:24
预览 最牛最全 mayan20042 2023-10-24 10:21 4288 gooloo 2024-2-28 00:32
预览 缺口不补选股公式--缺口不补,后市如虎 火...  ...23456..98 chjlcn 2015-10-30 20:37 146647909 湛濡蜂 2024-2-27 21:45
预览 金牛暴起之妖股 mayan20042 2023-10-24 08:54 3217 gooloo 2024-2-27 21:39
预览 通达信机构进仓指标公式 mayan20042 2023-10-24 08:38 11581 gooloo 2024-2-27 21:14
预览 神奇的牛股指标 mayan20042 2023-10-23 21:30 1244 gooloo 2024-2-27 04:04
预览 牛股起爆点 mayan20042 2023-10-23 21:18 1192 gooloo 2024-2-27 03:02
预览 起飞副图指标: mayan20042 2023-10-23 21:09 1209 gooloo 2024-2-27 02:24
预览 倍量二一位公式 mayan20042 2023-10-21 20:47 2237 gooloo 2024-2-25 03:52
预览 发个三天后准确确认的黄金柱主图(完全符合王子理论) 火...  ...23456..587 ctxiong 2010-2-9 11:24 8804202700 活在当下123 2024-2-24 21:52
预览 通达信自用的赚钱主图指标 会用全是涨停 无未  ...23 zjtz288 2016-2-5 21:58 352200 股海明亮灯 2024-2-24 09:12
预览 周线寻马主图指标源码 mayan20042 2023-10-20 09:00 4250 gooloo 2024-2-23 13:24
预览 公示好 东方明猪 2024-2-22 15:31 0100 guidongcheng 2024-2-22 15:31
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-5-3 22:03 , Processed in 0.126971 second(s), Total 40, Slave 27 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块