找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
收藏本版 (53)

答疑解惑 今日: 0|主题: 3528|排名: 10 

作者 回复/查看 最后发表
预览 这里的黄金柱怎么找?(新大洲A) 东方明珠1 2023-11-20 23:10 5303 gooloo 2024-4-11 12:11
预览 美丽的天山老师,看我对这只股票分析的对不 wufeng 2023-11-20 23:08 6243 gooloo 2024-4-11 11:58
预览 这种形态是U口还是V口?(中研股份)调整后走牛 东方明珠1 2023-11-20 23:05 5381 gooloo 2024-4-11 11:46
预览 为什么主力在这个位置要调整这么久?(易天股份) 东方明珠1 2023-11-20 23:00 10516 gooloo 2024-4-11 11:34
预览 有没有二波主要看哪里?(森远股份)  ...2 东方明珠1 2023-11-20 22:55 24740 gooloo 2024-4-11 11:21
预览 老师告诉我们,“今日二次站上3064点谷底线”是量学 的什么战法? 东方明珠1 2023-11-20 22:33 6288 gooloo 2024-4-11 10:19
预览 老师告诉我们,近日整体涨停价位有什么明显特征? 东方明珠1 2023-11-20 22:31 2251 gooloo 2024-4-11 10:07
预览 今天老师讲“板块分析”与以往有什么不同? 东方明珠1 2023-11-20 22:29 4226 gooloo 2024-4-11 09:54
预览 老师讲今天的“热点透视”与以往稍有不同的地方是什么? 东方明珠1 2023-11-20 22:28 4230 gooloo 2024-4-11 09:42
预览 这里的“临盆躁动”是怎么体现的?(科力尔)次后2板  ...2 东方明珠1 2023-11-19 23:29 15524 林中一木 2024-4-9 13:40
预览 此庄的潜力从哪里体现?(远望谷)果然涨停  ...2 东方明珠1 2023-11-19 23:36 20520 林中一木 2024-4-9 09:50
预览 此庄过峰前是不是很谨慎?(芯瑞达) 东方明珠1 2023-11-19 23:22 7306 gooloo 2024-4-9 07:33
预览 这是强庄还是精庄?(上海三毛)再板 东方明珠1 2023-11-19 23:14 11444 gooloo 2024-4-9 07:21
预览 这个主力搭阶有什么特点?(延华智能) 东方明珠1 2023-11-19 23:08 14385 gooloo 2024-4-9 06:56
预览 这个放量的梯板怎么看?(佳云科技)  ...2 东方明珠1 2023-11-19 22:57 22405 gooloo 2024-4-9 06:43
预览 300663科蓝软件能否成为会唱歌的股? 已解答 一起紫气东来 2023-11-19 22:27 6271 gooloo 2024-4-9 06:19
预览 002863今飞凯达能否成为会唱歌的股? 已解答 一起紫气东来 2023-11-19 22:15 3240 gooloo 2024-4-9 05:54
预览 请教此处按量波如何伏击?新易盛 一生一世1 2023-11-18 20:12 10363 gooloo 2024-4-8 14:48
预览 D和D1怎么是黄金接力呢? 经济技术研究院 2024-4-8 14:37 051 经济技术研究院 2024-4-8 14:37
预览 这几根黄金柱的金线在什么位置?(四通股份)此后四板  ...2 东方明珠1 2023-11-16 23:23 19686 林中一木 2024-4-8 10:36
预览 请问哪位老师是在广州驻场开坛 秋水长天难一色 2023-11-18 15:35 1199 gooloo 2024-4-8 09:25
预览 又被洗出来了,请师哥师姐指点。 gangge99 2024-4-7 20:19 188 gangge99 2024-4-7 20:26
预览 603166福达股份伏击涨停成功! 一起紫气东来 2023-11-17 13:56 9329 gooloo 2024-4-7 10:52
预览 这个20%对吗 已解答 qjy 2023-11-17 08:19 2296 gooloo 2024-4-7 03:13
预览 重新站 上峰顶线,是否会有新突破 炒股很差很差 2023-11-17 07:36 1416 gooloo 2024-4-7 02:11
预览 这里的王牌柱怎么找?(引力传媒)又成龙了  ...23 东方明珠1 2023-11-16 23:34 36878 gooloo 2024-4-6 20:11
预览 这个涨停板控盘好不好?(沃格光电)  ...2 东方明珠1 2023-11-16 23:27 15407 gooloo 2024-4-6 19:58
预览 老师是怎样教大家找跨年龙的? 东方明珠1 2023-11-16 23:14 8278 gooloo 2024-4-6 19:21
预览 今天涨停数量较昨天大幅减少意味着什么? 东方明珠1 2023-11-16 23:12 9322 gooloo 2024-4-6 19:09
预览 为什么老师的收评在“板块分析”中又点到了证券与人工智能? 东方明珠1 2023-11-16 23:11 8334 gooloo 2024-4-6 18:56
预览 什么是假突破? 东方明珠1 2023-11-16 22:57 7361 gooloo 2024-4-6 18:19
预览 这个主力的黄金线在哪个位置?(宏昌电子)反包涨停  ...2 东方明珠1 2023-11-14 23:23 15625 知易则明 2024-4-6 17:59
预览 这是什么组合?(启明信息)  ...2 东方明珠1 2023-11-16 00:21 20547 小朋友1 2024-4-6 15:35
预览 求解,怎么分辨阴胜和长阴短柱 md_4389 2023-11-16 15:10 1270 gooloo 2024-4-6 09:13
预览 昨倍量过峰,入手,今突破压力(协创数据)“追寻快乐”交流的牛股不停涨 追寻快乐 2023-11-16 15:03 10425 gooloo 2024-4-6 09:00
预览 这个庄的回踩习惯是什么?(雷柏科技)涨停  ...2 东方明珠1 2023-11-16 00:16 17501 gooloo 2024-4-5 19:59
预览 主力的计划是怎样体现的?(华体科技)涨停 东方明珠1 2023-11-16 00:09 11477 gooloo 2024-4-5 19:34
预览 从回防的角度看这些量线生根了没有?(隆基机械)涨停  ...2 东方明珠1 2023-11-16 00:03 15511 gooloo 2024-4-5 18:57
预览 这根量柱的作用是什么?(元成股份)果然很牛  ...2 东方明珠1 2023-11-15 23:57 16629 gooloo 2024-4-5 18:32
预览 这是强庄还是阴庄?(杭钢股份) 东方明珠1 2023-11-15 23:52 7319 gooloo 2024-4-5 18:07
预览 这个凹底运用了什么战法?(金刚光伏)调整后涨停 4板  ...2 东方明珠1 2023-11-15 23:45 19630 gooloo 2024-4-5 17:17
预览 这个底部建构好不好?(开创电气)没交流此例应该好好反思 东方明珠1 2023-11-15 23:39 5350 gooloo 2024-4-5 17:05
预览 这个倍量单枪是长阳矮柱吗?(元道通信) 东方明珠1 2023-11-15 23:34 7311 gooloo 2024-4-5 16:52
预览 老师讲的“看涨防跌”和“看跌防涨”的内含我们搞懂了吗? 东方明珠1 2023-11-15 23:24 1267 gooloo 2024-4-5 16:40
预览 涨停数量较昨日大幅增加是一个什么信号? 东方明珠1 2023-11-15 23:22 4381 gooloo 2024-4-5 16:27
预览 为什么今天老师专门点评了证券与人工智能板块? 东方明珠1 2023-11-15 23:21 4229 gooloo 2024-4-5 16:03
预览 今天的热点是新科技还是新能源? 东方明珠1 2023-11-15 23:19 1214 gooloo 2024-4-5 15:38
预览 3064分水岭上假阴真阳牵牛待涨的条件是什么? 东方明珠1 2023-11-15 23:17 4295 gooloo 2024-4-5 15:26
预览 求助,哪位高手有量学3121分时图指标?可否分享下?  ...2 三先擒龙 2023-8-31 18:37 19427 GYsNvq 2024-4-5 10:48
预览 为什么主力要在这里打一个倍量单枪?(绿康生化)2板  ...2 东方明珠1 2024-1-14 22:24 24527 cindyyu999 2024-4-5 00:36
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-5-20 04:44 , Processed in 0.078939 second(s), Total 11, Slave 11 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块