找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 4296|回复: 18

07年报10送10公司一览

[复制链接]
发表于 2008-4-29 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
年报10送转10公司一览

  证券代码 证券简称 送股比例(10送X) 转增股本比例(10转X) 送转股合计比例(10送X) 派现比例(10派X元) 基本每股收益(元) 每股净资产(元)
  000006 深振业A 5 5 10 1 1.02 6.83
  000016 深康佳A 0 10 10 0 0.35 5.89
  000031 中粮地产 4 6 10 0.5 0.61 3.80
  000046 泛海建设 6 4 10 0.67 0.87 5.38
  000069 华侨城A 0 10 10 2.3 0.66 3.77
  000157 中联重科 7 3 10 1 1.75 4.77
  000419 通程控股 0 10 10 1 0.31 4.13
  000609 绵世股份 2 8 10 0.25 0.95 4.49
  000677 山东海龙 3 7 10 0.4 0.67 3.31
  000687 保定天鹅 0 10 10 0 0.22 6.22
  000838 国兴地产 0 10 10 0 0.65 3.80
  000839 中信国安 0 10 10 1 0.42 6.31
  000996 中国中期 0 10 10 0 0.07 3.34
  002005 德豪润达 0 10 10 0 0.19 4.10
  002009 天奇股份 1 9 10 0.11 0.40 3.33
  002025 航天电器 3 7 10 1 0.56 6.13
  002032 苏 泊 尔 0 10 10 0 0.91 7.56
  002038 双鹭药业 0 10 10 1 1.09 4.44
  002056 横店东磁 0 10 10 0 0.96 10.33
  002064 华峰氨纶 5 5 10 1 2.06 6.29
  002065 东华合创 0 10 10 2 0.73 4.99
  002069 獐 子 岛 0 10 10 3 1.48 10.25
  002073 青岛软控 0 10 10 1 0.94 6.66
  002079 苏州固锝 2.5 7.5 10 0.28 0.19 3.32
  002092 中泰化学 2 8 10 0.7 0.93 8.77
  002093 国脉科技 5 5 10 1 0.42 2.68
  002094 青岛金王 0 10 10 0.5 0.33 4.25
  002119 康强电子 2.5 7.5 10 0.28 0.58 5.73
  002122 天马股份 0 10 10 2 2.02 11.78
  002123 荣信股份 4 6 10 0.5 1.39 8.10
  002124 天邦股份 0 10 10 2 0.35 4.33
  002130 沃尔核材 0 10 10 2 0.98 6.84
  002131 利欧股份 2 8 10 0.5 0.69 5.49
  002133 广宇集团 2.5 7.5 10 2 0.67 4.52
  002146 荣盛发展 5 5 10 1 0.80 4.39
  002147 方圆支承 0 10 10 2.7 0.82 3.50
  002152 广电运通 0 10 10 2 1.95 7.20
  002153 石基信息 0 10 10 5 2.17 9.38
  002154 报 喜 鸟 0 10 10 1 1.04 5.60
  002157 正邦科技 0 10 10 0 0.51 4.62
  002161 远 望 谷 0 10 10 5 1.02 6.07
  002168 深圳惠程 0 10 10 5 0.95 9.41
  002172 澳洋科技 2 8 10 1.5 1.54 6.32
  证券代码 证券简称 送股比例(10送X) 转增股本比例(10转X) 送转股合计比例(10送X) 派现比例(10派X元) 基本每股收益(元) 每股净资产(元)
  002177 御银股份 0 10 10 5 1.02 5.25
  002181 粤 传 媒 0 10 10 0.72 0.35 4.88
  002183 怡 亚 通 0 10 10 4 0.87 8.97
  002184 海得控制 0 10 10 1 0.62 5.17
  002193 山东如意 3 7 10 1 0.71 6.93
  002194 武汉凡谷 0 10 10 0 1.39 7.91
  002202 金风科技 9 1 10 1 1.40 5.77
  600030 中信证券 0 10 10 5 4.01 15.56
  600048 保利地产 0 10 10 0.7 1.30 9.73
  600111 包钢稀土 5 5 10 1 0.76 3.76
  600255 鑫科材料 0 10 10 0.5 0.44 3.43
  600271 航天信息 0 10 10 4.8 1.53 8.80
  600291 西水股份 0 10 10 0 0.20 23.94
  600325 华发股份 0 10 10 1 1.22 6.23
  600326 西藏天路 0 10 10 0 0.24 4.01
  600331 宏达股份 0 10 10 12 1.25 6.46
  600335 鼎盛天工 1 9 10 0.25 0.77 2.82
  600348 国阳新能 5 5 10 4.7 1.03 6.91
  600360 华微电子 0 10 10 0 0.67 5.47
  600383 金地集团 0 10 10 0.5 1.31 10.06
  600432 吉恩镍业 4 6 10 2 3.70 9.99
  600439 瑞 贝 卡 0 10 10 1 0.81 4.54
  600482 风帆股份 5 5 10 0.56 0.53 5.73
  600497 驰宏锌锗 5 5 10 20 3.36 7.83
  600509 天富热电 0 10 10 1.4 0.32 5.60
  600517 置信电气 5 5 10 0.6 0.88 3.61
  600547 山东黄金 0 10 10 7.2 1.21 5.11
  600555 九 龙 山 0 10 10 0 -0.29 4.68
  600565 迪马股份 0 10 10 1 0.64 4.60
  600575 芜 湖 港 0 10 10 0 0.16 2.89
  600582 天地科技 5 5 10 0.6 1.20 4.03
  600583 海油工程 5 5 10 0.6 1.13 4.19
  600584 长电科技 2 8 10 1 0.39 4.26
  600586 金晶科技 0 10 10 0.5 0.84 7.30
  600588 用友软件 0 10 10 10 1.60 10.41
  600592 龙溪股份 0 10 10 3.65 0.66 4.80
  600660 福耀玻璃 10 0 10 5 0.92 3.52
  600673 阳 之 光 0 10 10 0 0.30 4.45
  600693 东百集团 0 10 10 0 0.45 3.47
  600740 山西焦化 0 10 10 0 0.40 7.43
  600795 国电电力 0 10 10 1.2 0.67 4.93
  600837 海通证券 3 7 10 1 1.58 8.90
  年报每股派现金额较高的公司一览
  证券代码 证券简称 派现比例(10派X元) 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 派现金额 派现比例
  (万元)
  600497 驰宏锌锗 20 3.36 7.83 78000.00 59.50%
  000792 盐湖钾肥 12 1.29 3.13 92106.00 93.01%
  600331 宏达股份 12 1.25 6.46 61920.00 111.89%
  000869 张 裕A 11 1.21 4.23 58000.80 91.25%
  600150 中国船舶 10 5.53 14.13 66255.65 22.71%
  600588 用友软件 10 1.60 10.41 23137.92 64.19%
  600519 贵州茅台 8.36 3.00 8.72 78901.68 27.87%
  000900 现代投资 8 1.48 7.86 31933.27 54.13%
  000895 双汇发展 8 0.93 3.59 48479.59 86.28%
  601699 潞安环能 7.2 1.53 7.07 46021.68 46.93%
  600547 山东黄金 7.2 1.21 5.11 11520.00 59.74%
  600428 中远航运 7 1.64 5.09 45864.00 42.71%
  600066 宇通客车 7 0.94 6.65 27994.17 74.26%
  000022 深赤湾A 6.78 1.03 4.01 43714.98 65.85%
  600102 莱钢股份 6.12 1.24 6.76 56443.11 49.53%
  600596 新安股份 6 1.72 5.07 17207.19 34.79%
  600022 济南钢铁 6 1.02 4.10 81216.00 58.63%
  000541 佛山照明 5.85 0.91 6.41 27259.99 64.32%
  000562 宏源证券 5.75 1.39 4.11 84019.24 41.22%
  000568 泸州老窖 5.6 0.89 3.10 48798.38 63.10%
  000898 鞍钢股份 5.5 1.12 7.50 397914.43 52.88%
  600533 栖霞建设 5.5 0.85 4.02 22275.00 64.84%
  600479 千金药业 5.3 1.15 5.78 8013.60 46.16%
  601666 平煤天安 5.08 1.03 5.68 54595.89 49.50%
  600030 中信证券 5 4.01 15.56 165761.69 13.38%
  601318 中国平安 5 2.11 14.60 367252.67 24.34%
  600685 广船国际 5 1.90 4.96 24733.88 26.29%
  002153 石基信息 5 2.17 9.38 2800.00 27.65%
  000513 丽珠集团 5 1.66 6.35 15301.77 30.09%
  000728 国元证券 5 1.64 3.53 73205.00 32.11%
  000783 长江证券 5 1.64 3.53 83740.00 35.43%
  600026 中海发展 5 1.38 4.83 166300.00 36.18%
  600058 五矿发展 5 1.29 5.17 41348.65 38.90%
  000039 中集集团 5 1.19 5.98 133119.80 42.06%
  600177 雅 戈 尔 5 1.11 7.07 111330.58 44.97%
  600997 开滦股份 5 1.10 5.33 28060.00 45.37%
  
  证券代码 证券简称 派现比例(10派X元) 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 派现金额 派现比例
  (万元)
  600641 万业企业 5 1.07 6.71 22393.30 46.65%
  600660 福耀玻璃 5 0.92 3.52 50074.66 54.59%
  002106 莱宝高科 5 0.90 5.96 12688.00 55.36%
  002161 远 望 谷 5 1.02 6.07 3210.00 58.89%
  002177 御银股份 5 1.02 5.25 3728.40 62.38%
  002168 深圳惠程 5 0.95 9.41 2503.66 65.43%
  002180 万 力 达 5 0.92 5.77 2777.40 70.86%
  600436 片 仔 癀 5 0.68 5.17 7000.00 73.54%
  600785 新华百货 5 0.62 5.34 6173.55 80.60%
  600271 航天信息 4.8 1.53 8.80 14774.40 31.39%
  600456 宝钛股份 4.7 1.25 5.50 19111.14 37.54%
  600348 国阳新能 4.7 1.03 6.91 22607.00 45.62%
  000528 柳 工 4.5 1.20 4.94 21260.53 37.58%
  000983 西山煤电 4.5 0.87 4.87 54540.00 51.87%
  600310 桂东电力 4.5 0.59 4.42 7053.75 75.91%
  000612 焦作万方 4.4 1.42 3.44 21127.75 30.90%
  002108 沧州明珠 4.3 0.35 4.49 2956.25 126.28%
  000709 唐钢股份 4.25 0.95 4.90 96317.62 44.90%
  601628 中国人寿 4.2 0.99 6.02 1187117.61 42.22%
  600489 中金黄金 4.2 0.92 3.68 11760.00 45.84%
  600970 中材国际 4 1.51 5.84 6720.00 26.42%
  600123 兰花科创 4 1.41 7.04 16320.00 28.30%
  600096 云 天 化 4 1.27 6.19 21454.01 31.42%
  600056 中国医药 4 0.98 5.99 9567.94 40.74%
  000527 美的电器 4 0.95 3.55 50428.53 42.25%
  600309 烟台万华 4 0.89 2.36 66533.38 44.91%
  000021 长城开发 4 0.81 3.96 35180.74 49.61%
  002183 怡 亚 通 4 0.87 8.97 4942.97 60.58%
  000807 云铝股份 4 0.57 2.49 34944.00 70.43%
  600650 锦江投资 4 0.57 3.24 22064.40 70.59%
  002061 江山化工 4 0.48 3.63 5599.20 82.61%
  000848 承德露露 4 0.46 2.88 7603.44 87.09%
  000852 江钻股份 4 0.30 2.96 12320.00 132.78%
  000554 泰山石油 4 0.15 1.97 19231.73 269.41%
  (数据来源:聚源数据,中信建投研发部)[/rm][s:76]
[s:25]
[s:3]
发表于 2008-5-1 22:42 | 显示全部楼层
老师辛苦了
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-2 14:36 | 显示全部楼层
是真的辛苦了,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-2 22:12 | 显示全部楼层
谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-2 22:54 | 显示全部楼层
[s:26][s:26]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-3 06:45 | 显示全部楼层
谢谢
收藏推荐给好友
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-3 08:58 | 显示全部楼层
好贴 [s:33]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-14 20:40 | 显示全部楼层
[s:32] [s:27]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-14 09:03 | 显示全部楼层
老师辛苦了!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-17 16:55 | 显示全部楼层
什么时间没有说 [s:33]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-23 08:25 | 显示全部楼层
[s:51]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-7 18:30 | 显示全部楼层
[s:33]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-7 18:31 | 显示全部楼层
[s:27]
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 17:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢王子老师
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 11:16 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-5-29 19:14 , Processed in 0.113960 second(s), Total 11, Slave 11 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表