找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 2365|回复: 22

5月下旬限售股解禁流通股票及时间

[复制链接]
发表于 2008-5-17 23:02 | |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
5月下旬限售股解禁流通股票及时间
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 (万股) 待流通数量(万股) 收盘价(元) 本期流通市值(万元) 流通股份类型
000911 南宁糖业 2008-5-17 2626.4 13450.48 18.48 48535.87 股权分置限售股份
002025 航天电器 2008-5-17 400 7506.59 21.8 8720 定向增发机构配售股份
600068 葛洲坝 2008-5-17 742 87959.18 8.94 6633.48 股权分置限售股份
600070 浙江富润 2008-5-17 703.38 2200.66 6.75 4747.81 股权分置限售股份
600624 复旦复华 2008-5-17 690.31 8794.9 13.59 9381.31 股权分置限售股份
600750 江中药业 2008-5-17 1479.38 11428.78 12.87 19039.67 股权分置限售股份
600777 新潮实业 2008-5-17 3367.17 9934.81 5.67 19091.86 股权分置限售股份
600858 银座股份 2008-5-18 1213.47 1789.37 36.19 43915.38 股权分置限售股份
000835 四川圣达 2008-5-19 4172.29 5810.96 22.46 93709.72 股权分置限售股份
000978 桂林旅游 2008-5-19 708 7645.98 16.54 11710.32 股权分置限售股份
002214 大立科技 2008-5-19 500 7500 15.27 7635 首发机构配售股份
002215 诺普信 2008-5-19 600 9000 26.5 15900 首发机构配售股份
600410 华胜天成 2008-5-19 10453.48 13689.23 14.5 151575.49 股权分置限售股份
600587 新华医疗 2008-5-19 1756 2870.98 12.87 22599.72 定向增发机构配售股份
002216 三全食品 2008-5-20 470 7000 32.95 15486.5 首发机构配售股份
002217 联合化工 2008-5-20 620 9288 18.76 11631.2 首发机构配售股份
000021 长城开发 2008-5-22 87.14 51095.99 12.09 1053.51 股权分置限售股份
000582 北海港 2008-5-22 1578.82 5083.04 10.5 16577.62 股权分置限售股份
000683 远兴能源 2008-5-22 14001.17 15217.81 14.47 202596.93 股权分置限售股份
000989 九芝堂 2008-5-22 2618.5 7389.07 13.26 34721.29 股权分置限售股份
600312 平高电气 2008-5-22 3651.74 13376.6 12.49 45610.2 股权分置限售股份
600339 天利高新 2008-5-22 8970 17807.12 9.72 87188.4 定向增发机构配售股份

600436 片仔癀 2008-5-22 188 7636.8 29.6 5564.8 股权分置限售股份
600623 双钱股份 2008-5-22 8894.68 50693.13 8.35 74270.55 股权分置限售股份
600753 东方银星 2008-5-22 640 5588.48 6.21 3974.4 股权分置追加对价股份
600161 天坛生物 2008-5-23 1627.5 16687.5 20.94 34079.85 股权分置限售股份
600539 狮头股份 2008-5-23 1595.91 10844.09 6.08 9703.15 股权分置限售股份
000012 南玻A 2008-5-24 15367.92 19824.33 18.48 283999.11 股权分置限售股份
000039 中集集团 2008-5-24 13311.98 16655.06 17.37 231229.1 股权分置限售股份
000301 丝绸股份 2008-5-24 6091.18 32519.26 7.79 47450.31 股权分置限售股份
000401 冀东水泥 2008-5-24 9817.21 34935.74 16.5 161983.94 股权分置限售股份
600359 新农开发 2008-5-24 3210 13095 13.33 42789.3 股权分置限售股份
600522 中天科技 2008-5-24 2708.03 7826.31 10.43 28244.75 股权分置限售股份
600756 浪潮软件 2008-5-24 1858.32 3064.68 7.71 14327.61 股权分置限售股份
600888 新疆众和 2008-5-24 2980.59 18674.93 15.22 45364.53 股权分置限售股份
600389 江山股份 2008-5-25 162 11174.4 25.25 4090.5 股权分置限售股份
600519 贵州茅台 2008-5-25 4719 48867.9 177.82 839132.58 股权分置限售股份
600691 *ST东碳 2008-5-25 2770.02 2699.01 6.54 18115.9 股权分置限售股份
600987 航民股份 2008-5-25 3258 13142 8.46 27562.68 股权分置限售股份
000877 天山股份 2008-5-26 2080.22 4652.74 15.5 32243.47 股权分置限售股份
600251 冠农股份 2008-5-26 3510 6038.33 70.57 247700.7 股权分置限售股份
600419 ST天宏 2008-5-26 400.8 2955.66 6.37 2553.1 股权分置限售股份
002218 拓日新能 2008-5-28 800 12000 32.9 26320 首发机构配售股份
002220 天宝股份 2008-5-28 360 5200 30.02 10807.2 首发机构配售股份
000538 云南白药 2008-5-29 2420.26 23921.93 28.6 69219.31 股权分置限售股份
600355 精伦电子 2008-5-29 4920.89 4014.6 5.88 28934.84 股权分置限售股份
600361 华联综超 2008-5-29 1342.75 9575.88 19.61 26331.34 股权分置限售股份
000022 深赤湾A 2008-5-30 3223.82 31549.95 17.74 57190.54 股权分置限售股份
002135 东南网架 2008-5-30 3227.91 11772.14 12.32 39767.85 首发原股东限售股份
002136 安纳达 2008-5-30 3057.36 2834.64 11.65 35618.24 首发原股东限售股份
600150 中国船舶 2008-5-30 1207.47 51570.38 110.09 132929.89 股权分置限售股份
600198 *ST大唐 2008-5-30 97.31 16880.17 8.51 828.14 股权分置限售股份
600091 明天科技 2008-5-31 2927.63 108.28 7.75 22689.12 股权分置限售股份
600166 福田汽车 2008-5-31 3089.89 25966.54 10.31 31856.8 股权分置限售股份
600363 联创光电 2008-5-31 6220.57 8361.48 7.72 48022.78 股权分置限售股份
发表于 2008-5-18 05:12 |
收藏 学习 关注 谢谢!
发表于 2008-5-18 10:10 |
[s:51] [s:51] [s:51]
发表于 2008-5-18 11:04 |
谢谢老师 及时 [s:51] [s:51] [s:51]
发表于 2008-5-18 15:22 |
王子很用功啊,考虑得很周到,谢谢,辛苦了
头像被屏蔽
发表于 2008-5-18 17:22 |
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-18 19:39 |
好东西!
发表于 2009-10-7 20:46 |
发表于 2012-10-25 19:43 |
学习了,谢谢王子老师
发表于 2012-10-25 20:26 |
发表于 2013-9-4 10:28 |
好好学习天天向上
发表于 2018-4-21 06:08 |
多谢老师的分享
发表于 2018-4-28 10:18 |
谢谢王子老师

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-6-4 18:54 , Processed in 0.108828 second(s), Total 12, Slave 11 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表