找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 2374|回复: 5

09.2.6日统计:跌破净资产的股票一览

[复制链接]
发表于 2009-2-8 16:55 | |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
给大家一些跌破资产的股票参考

股票代码 股票简称 交易日期 收盘价 每股净资产
000043 中航地产 2009-2-4 6.1500 6.4278
000090 深 天 健 2009-2-4 5.3700 7.4898
000420 吉林化纤 2009-2-4 2.7700 2.8348
000601 韶能股份 2009-2-4 3.1400 3.2310
000615 湖北金环 2009-2-4 3.7500 3.9297
000666 经纬纺机 2009-2-4 3.8500 4.7024
000717 韶钢松山 2009-2-4 3.8600 4.6720
000733 振华科技 2009-2-4 5.2300 5.3204
000761 本钢板材 2009-2-4 5.0900 5.4809
000821 京山轻机 2009-2-4 3.2200 3.2819
000825 太钢不锈 2009-2-4 4.5300 5.7581
002067 景兴纸业 2009-2-4 4.4100 4.9114
600001 邯郸钢铁 2009-2-4 3.9900 4.4158
600091 明天科技 2009-2-4 3.5700 5.2573
600215 长春经开 2009-2-4 4.0700 6.2224
600569 安阳钢铁 2009-2-4 3.6900 4.5531
600727 鲁北化工 2009-2-4 5.0600 6.2192
600744 华银电力 2009-2-4 3.4400 3.8012
600782 新钢股份 2009-2-4 5.2500 5.7740
600808 马钢股份 2009-2-4 3.7200 3.7227
600810 神马实业 2009-2-4 5.2000 6.1460
600839 四川长虹 2009-2-4 3.9100 4.7471
发表于 2009-2-9 00:30 |
[s:51] [s:51]
发表于 2012-11-11 13:32 |
好怕这些股
发表于 2013-11-17 23:31 |
好好学习天天向上
发表于 2018-6-2 22:08 |
多谢老师的分享

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-6-5 02:00 , Processed in 0.095651 second(s), Total 15, Slave 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表