找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1450|回复: 2

社保基金追捧五大行业(附股)

[复制链接]
发表于 2011-3-27 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
社保基金追捧五大行业
  编者按:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至昨日,沪深A股共有768家上市公司披露了2010年年报,占比36.16%。对比这些公司的年报和三季报可以发现,2010年末社保基金共计持有110家上市公司的股票,持仓规模约为8.66亿股,仓位变动3628.21万股;持仓市值高达165.34亿元,市值变动26.64亿元。其中,社保基金新进44只个股,合计持仓2.09亿股,年末市值40.76亿元;社保基金退出41只个股,合计平仓1.73亿股。从行业上看,2010年年末社保基金的持仓市值超过10亿元的有医药生物、机械设备、家用电器、交运设备和商业贸易5个行业。
  2010年第四季度社保基金增仓个股一览
  股票 股票 2010年末持仓数量(万股) 2010年三季末持仓数量 变动持仓数量(万股) 2010年末持股市值(万元) 2010年三季末持股市值 变动持股市值 2010年末持股比例(%) 2010年归属母公司股东的净利润(万元) 同比增长率(%) 2010年基本每股收益(元)
  代码 名称 (万股) (万元) (万元)
  600380 健康元 3410.03 1580.04 1829.99 37749.08 18502.31 19246.76 2.59 74004.67 52.27 0.5617
  002038 双鹭药业 1843.04 1023.99 819.05 108739.41 48066.14 60673.27 8.89 27271.42 11.72 1.0829
  000001 深发展A 4032.61 3232.62 799.99 63674.96 52433.10 11241.86 1.30 628381.60 24.91 1.91
  000550 江铃汽车 1448.01 817.34 630.67 39878.19 24438.37 15439.82 2.80 171161.44 62.06 1.98
  002194 武汉凡谷 921.89 399.98 521.91 12814.27 6355.67 6458.60 3.70 21341.08 -37.41 0.3839
  600382 广东明珠 1687.50 1348.01 339.50 16250.66 11741.13 4509.53 5.71 17223.49 87.96 0.5
  600292 九龙电力 565.28 365.28 200.00 10825.04 4730.38 6094.66 1.69 2622.48 -46.52 0.08
  300030 阳普医疗 155.44 22.51 132.92 4742.33 561.91 4180.42 3.84 2902.07 7.86 0.39
  600828 成商集团 1239.61 1129.25 110.36 22598.05 24820.95 -2222.90 3.40 13830.41 8.19 0.3782
  000708 大冶特钢 618.01 508.48 109.53 9492.62 6894.94 2597.68 1.38 56188.33 68.84 1.25
  002035 华帝股份 691.17 600.00 91.17 10699.28 5724.00 4975.28 3.10 12147.11 122.40 0.54
  600990 四创电子 249.04 189.05 60.00 7887.23 8711.33 -824.10 2.12 4424.81 40.82 0.3763
  600858 银座股份 498.85 448.85 50.00 12615.98 13164.85 -548.86 2.13 11092.10 -39.27 0.3906
  600765 中航重机 970.00 920.00 50.00 18371.71 16560.00 1811.71 2.59 23019.04 -9.57 0.3
  002431 棕榈园林 93.23 48.90 44.33 8483.78 4997.53 3486.25 1.94 16843.66 116.78 1.003
  600426 华鲁恒升 380.00 350.00 30.01 5255.40 4794.93 460.47 0.77 25413.95 -40.22 0.513
  601808 中海油服 870.00 849.78 20.22 22219.71 12253.77 9965.94 0.30 412849.43 31.68 0.92
  002410 广联达 251.32 231.91 19.42 17844.00 12059.07 5784.93 5.58 16503.55 57.63 0.97
  600712 南宁百货 200.00 189.94 10.06 1896.00 2710.49 -814.49 0.91 9759.95 239.46 0.3748
  002384 东山精密 209.98 202.37 7.61 15683.14 11484.58 4198.57 5.25 9201.94 27.26 0.6135
  600161 天坛生物 1061.87 1057.93 3.93 24316.79 25803.00 -1486.21 2.17 17492.43 -17.36 0.34
  002244 滨江集团 1200.00 1199.98 0.02 13536.00 12239.84 1296.16 4.09 96620.56 50.11 0.71
  2010年第四季度社保基金减仓个股一览
  股票 股票 2010年末持仓数量 2010年三季末持仓数量 变动持仓数量(万股) 2010年末持股市值(万元) 2010年三季末持股市值 变动持股市值 2010年末持股比例(%) 2010年归属母公司股东的净利润(万元) 2010年基本每股收益(元)
  代码 名称 (万股) (万股) (万元) (万元)
  600660 福耀玻璃 6944.68 8316.82 -1372.14 71252.37 98221.64 -26969.28 3.94 178775.79 0.89
  600582 天地科技 1530.62 2321.13 -790.51 39780.73 40967.89 -1187.16 1.51 85329.53 0.84
  000410 沈阳机床 321.53 1059.99 -738.46 3890.55 13514.86 -9624.31 0.60 14164.94 0.2597
  000860 顺鑫农业 1134.16 1731.02 -596.85 25802.20 42271.43 -16469.23 2.59 26534.74 0.6051
  600085 同仁堂 400.26 826.20 -425.94 13720.83 27809.75 -14088.92 0.77 34323.36 0.659
  600723 西单商场 756.76 1156.76 -400.00 9572.95 17582.68 -8009.73 2.38 3973.27 0.097
  300037 新宙邦 50.00 288.21 -238.21 2132.50 11989.56 -9857.06 1.85 9392.56 0.88
  600546 山煤国际 567.47 787.47 -220.00 19634.44 19277.25 357.19 3.14 75576.54 1.01
  002117 东港股份 207.56 414.17 -206.62 5927.78 11928.16 -6000.39 1.67 7919.44 0.7
  600397 安源股份 600.00 800.78 -200.78 10578.00 13036.62 -2458.62 2.23 4244.48 0.16
  000527 美的电器 9720.71 9920.71 -200.00 169140.38 151786.89 17353.49 3.12 312709.74 1
  600269 赣粤高速 466.53 599.99 -133.46 2598.57 3443.95 -845.38 0.20 125599.79 0.54
  002068 黑猫股份 700.00 778.00 -78.00 7623.00 9297.10 -1674.10 2.80 5355.40 0.21
  002216 三全食品 358.37 429.87 -71.49 13510.64 16678.82 -3168.18 7.49 12345.50 0.6602
  300049 福瑞股份 36.22 106.34 -70.12 961.67 2605.42 -1643.75 1.47 4685.31 0.5
  600197 伊力特 940.00 1005.00 -65.00 14607.60 18200.55 -3592.95 2.13 13413.11 0.3042
  600971 恒源煤电 250.00 280.96 -30.96 12990.00 8698.37 4291.63 1.75 95106.95 2.37
  002253 川大智胜 100.00 129.97 -29.97 3987.00 6444.15 -2457.15 2.96 4057.03 0.54
  300044 赛为智能 50.00 69.05 -19.05 1532.50 2036.85 -504.35 2.00 2560.84 0.26
  300078 中瑞思创 20.00 34.97 -14.97 1486.20 2107.41 -621.21 1.18 8486.02 1.38
  002322 理工监测 79.02 85.63 -6.61 6145.56 5994.76 150.80 2.49 6775.08 1.02
  600993 马应龙 531.00 536.00 -5.00 24229.53 23610.80 618.73 3.21 12253.81 0.74
  002083 孚日股份 400.00 404.98 -4.98 3896.00 4341.42 -445.42 0.92 18274.99 0.19
  300086 康芝药业 120.22 122.00 -1.78 9609.05 8636.33 972.72 4.81 13931.75 1.5552
  002353 杰瑞股份 31.95 31.97 -0.02 4565.53 3743.79 821.74 1.10 28192.05 2.51
  股票 股票 2010年末持仓数量(万股) 2010年三季末持仓数量 2010年末本期持股市值 2010年三季末持股市值 2010年末持股比例(%) 2010年归属母公司股东的净利润(万元) 同比增长率(%) 2010年基本每股收益(元)
  代码 名称 (万股) (万元) (万元)
  600221 海南航空 3495.79 0.00 31357.24 0.00 1.05 301391.20 800.56 0.74
  600031 三一重工 1994.94 0.00 43150.52 0.00 0.43 561546.16 112.71 1.11
  600516 方大炭素 1599.97 0.00 22415.52 0.00 2.59 40590.69 1011.93 0.3173
  600409 三友化工 1577.05 0.00 13026.46 0.00 1.68 28876.66 650.70 0.3075
  000039 中集集团 1404.36 0.00 32286.22 0.00 1.14 300185.10 213.03 1.13
  600467 好当家 1268.46 0.00 18329.26 0.00 2.00 14278.77 89.68 0.23
  601607 上海医药 1000.00 0.00 21840.00 0.00 1.21 136825.29 5.51 0.6867
  300010 立思辰 702.92 0.00 18486.70 0.00 9.81 6059.62 26.22 0.3842
  600500 中化国际 600.00 0.00 7109.96 0.00 0.42 67008.65 8.10 0.47
  600581 八一钢铁 555.21 0.00 6296.03 0.00 0.72 52520.13 376.73 0.69
  601126 四方股份 529.99 0.00 16488.12 0.00 8.08 15346.38 20.72 0.48
  600146 大元股份 449.97 0.00 12216.81 0.00 2.25 400.64 108.34 0.02
  000889 渤海物流 429.98 0.00 4575.01 0.00 1.27 3053.41 151.26 0.0901
  002299 圣农发展 369.97 0.00 13300.36 0.00 2.62 27808.12 38.77 0.68
  300021 大禹节水 360.00 0.00 8046.00 0.00 5.89 2928.93 17.42 0.21
  002132 恒星科技 325.03 0.00 10254.54 0.00 2.74 8959.65 -5.73 0.35
  300090 盛运股份 280.99 0.00 9323.19 0.00 8.78 5341.72 9.93 0.48
  002264 新华都 278.61 0.00 6226.98 0.00 4.93 7719.86 26.02 0.48
  000721 西安饮食 275.35 0.00 3268.35 0.00 1.65 3439.74 -26.82 0.1724
  002289 宇顺电子 264.20 0.00 9120.05 0.00 5.40 2838.40 -19.20 0.39
  600261 阳光照明 260.00 0.00 11000.60 0.00 1.32 18163.46 50.77 0.73
  002255 海陆重工 250.00 0.00 10975.00 0.00 5.15 12613.37 16.86 0.98
  600861 北京城乡 249.87 0.00 2503.71 0.00 1.03 7427.88 -14.30 0.2345
  000564 西安民生 207.77 0.00 1624.78 0.00 0.97 5938.87 18.01 0.1952
  002249 大洋电机 192.09 0.00 5864.52 0.00 1.77 22846.78 16.47 0.53
  600985 雷鸣科化 190.78 0.00 3538.96 0.00 2.48 5443.09 1.25 0.5
  002011 盾安环境 184.99 0.00 4593.24 0.00 1.26 21818.60 36.04 0.5859
  002470 金正大 175.91 0.00 3384.58 0.00 1.76 31367.07 47.31 0.5
  002321 华英农业 172.67 0.00 4368.47 0.00 1.68 5656.73 40.47 0.38
  002297 博云新材 160.14 0.00 3313.35 0.00 1.20 2586.89 0.11 0.12
  600139 西部资源 127.05 0.00 4567.43 0.00 1.08 13503.22 23.16 0.5695
  600258 首旅股份 121.53 0.00 2717.40 0.00 0.53 18712.39 17.20 0.8087
  000661 长春高新 117.84 0.00 7164.64 0.00 0.90 8646.14 18.19 0.66
  300101 国腾电子 113.30 0.00 12243.15 0.00 6.47 5640.15 42.37 0.951
  300024 机器人 110.13 0.00 6362.33 0.00 1.45 10790.39 63.09 0.8
  600855 航天长峰 102.05 0.00 1371.61 0.00 0.44 -629.26 -305.89 -0.0215
  002302 西部建设 101.69 0.00 2007.41 0.00 1.04 10742.80 35.49 0.51
  
  2010年第四季度社保基金新进超100万股个股一览
  2010年第四季度社保基金退出超250万股个股一览
  股票 股票 2010年末持仓数量(万股) 2010年三季末持仓数量 2010年末本期持股市值 2010年三季末持股市值(万元) 2010年归属母公司股东的净利润 同比增长率(%) 2010年基本每股收益(元)
  代码 名称 (万股) (万元) (万元)
  000100 TCL集团 0 3000.00 0 11250.00 43253.85 -7.98 0.1243
  000539 粤电力A 0 2686.18 0 18131.68 76580.65 -34.29 0.28
  000785 武汉中商 0 1022.16 0 13349.43 6768.81 30.19 0.27
  000786 北新建材 0 790.35 0 10495.79 41669.41 29.48 0.724
  002037 久联发展 0 714.11 0 12839.69 11250.61 48.49 0.65
  600815 厦工股份 0 649.98 0 6733.76 61397.30 478.45 0.85
  002170 芭田股份 0 599.10 0 8543.17 10482.34 772.30 0.344
  000999 华润三九 0 529.20 0 13955.13 81598.48 15.01 0.83
  600004 白云机场 0 500.00 0 4775.00 58777.86 8.07 0.51
  600425 青松建化 0 481.00 0 9446.84 30481.00 47.33 0.752
  000425 徐工机械 0 445.41 0 17219.67 292609.20 68.04 3.22
  600117 西宁特钢 0 410.00 0 3124.20 23312.34 570.51 0.31
  600622 嘉宝集团 0 399.99 0 3507.93 33794.42 21.06 0.657
  000789 江西水泥 0 388.61 0 3388.70 15326.33 131.91 0.3871
  600785 新华百货 0 370.96 0 13317.35 21521.80 12.25 1.04
  000513 丽珠集团 0 350.00 0 14525.00 41818.08 -13.16 1.41
  000683 远兴能源 0 300.00 0 2976.00 11108.15 -87.79 0.14
  600496 精工钢构 0 280.00 0 3065.95 22313.90 16.10 0.58
  600160 巨化股份 0 275.00 0 3929.75 58647.74 407.90 0.958
  000911 南宁糖业 0 272.03 0 5217.55 18385.74 50.85 0.64
  000522 白云山A 0 270.55 0 4231.48 20473.66 89.98 0.4365
  000089 深圳机场 0 265.90 0 1528.93 71415.02 24.18 0.4225
  600961 株冶集团 0 250.97 0 3307.74 1750.92 -75.01 0.03
  
  ■本报记者 袁 辉
  数据统计显示,截至昨日披露的768家上市公司年报表明,2010年年末社保基金合计持有110家上市公司的约8.66亿股,仓位合计变动3628.21万股;持仓市值高达165.34亿元,市值合计变动26.64亿元。其中,社保基金增持了22家公司的5881万股,减持了25家公司的5921万股,新进了44家公司的2.09亿股,退出了41家公司的1.73亿股。
  社保基金增持
  22家公司5881万股
  数据显示,截至昨日公布年报的768家公司中,社保基金2010年第四季度增持了22家公司的股票,合计增仓5880.67万股,年末市值变动15.65亿元。具体来看,有健康元(1829.99万股)、双鹭药业(819.05万股)、深发展A(799.99万股)、江铃汽车(630.67万股)、武汉凡谷(521.91万股)、广东明珠(339.50万股)、九龙电力(200.00万股)、阳普医疗(132.92万股)、成商集团(110.36万股)和大冶特钢(109.53万股)等10只个股去年第四季度都被社保基金增仓100万股以上。
  社保基金增仓后对这些股票的仓位除了棕榈园林外,都在150万股以上。其中,有深发展A(4032.61万股)、健康元(3410.03万股)、双鹭药业(1843.04万股)、广东明珠(1687.50万股)、江铃汽车(1448.01万股)、成商集团(1239.61万股)、滨江集团(1200.00万股)和天坛生物(1061.87万股)等8只个股在2010年末都被社保基金持有1000万股以上。
  比较典型的是健康元。其年报披露,2010年第四季度被全国社保基金一零八组合增持200万股,被全国社保基金一零四组合新进持有1629.99万股,两者合计增仓公司股票1829.99万股,增仓规模位居社保增持榜第一名。增持后,社保基金一零八组合持股比例为1.35%,全国社保基金一零四组合持股比例为1.24%。公司2010年年报同时披露,去年全年实现归属母公司股东的净利润74004.67万元,同比增长率52.27%,实现基本每股收益0.5617元。另外,其年报披露,公司2011年继续深入开拓国内制剂市场及国际原料药市场,努力争取实现2011年不低于50亿元的营业收入目标。
  社保基金减持
  25家公司5921万股
  数据显示,截至昨日公布年报的768家公司中,社保基金2010年第四季度减持了25家公司的股票,合计减仓5920.92万股,年末市值变动8.51亿元。具体来看,有福耀玻璃(-1372.14万股)、天地科技(-790.51万股)、沈阳机床(-738.46万股)、顺鑫农业(-596.85万股)、同仁堂(-425.94万股)、西单商场(-400.00万股)、新宙邦(-238.21万股)、山煤国际(-220.00万股)、东港股份(-206.62万股)、安源股份(-200.78万股)、美的电器(-200.00万股)和赣粤高速(-133.46万股)等12只个股去年第四季度都被社保基金减仓100万股以上。
  但是社保基金减仓后对这些股票的仓位大都在100万股以上,仅有理工监测、新宙邦、赛为智能、福瑞股份、杰瑞股份和中瑞思创等6只个股去年四季度的社保基金仓位减至100万股以下。而有美的电器(9720.71万股)、福耀玻璃(6944.68万股)、天地科技(1530.62万股)和顺鑫农业(1134.16万股)等4只个股在2010年末仍被社保基金持有1000万股以上。
  比较典型的是福耀玻璃。其年报披露,2010年第四季度被全国社保基金一零三组合增持91.00万股,被全国社保基金一零八组合增持204.11万股,被全国社保基金一零一组合平仓1667.26万股。总体来看,其去年第四季度被社保基金组合累计减持1372.14万股,减仓规模位居社保增持榜第一名。但即便如此,减持后,社保基金仍持仓6944.68万股,持股比例高达3.94%。公司2010年年报同时披露,去年全年实现归属母公司股东的净利润178775.79万元,同比增长60.05%,实现基本每股收益0.89元。另外,其年报披露,公司2011年将争取实现销售收入964086.21万元,成本费用率控制在79.33%以内。
  社保基金新进
  44家公司2.09亿股
  数据显示,截至昨日公布年报的768家公司中,社保基金2010年第四季度新进了44家公司的股票,合计新进2.09亿股,年末市值40.76亿元。具体来看,有海南航空(3495.79万股)、三一重工(1994.94万股)、方大炭素(1599.97万股)、三友化工(1577.05万股)、中集集团(1404.36万股)、好当家(1268.46万股)、上海医药(1000.00万股)、立思辰(702.92万股)、中化国际(600.00万股)、八一钢铁(555.21万股)和四方股份(529.99万股)等11只个股去年第四季度都被社保基金新过500万股以上。
  从持股比例上看,第四季度新进之后,社保基金对34只个股的持仓比例大都超过了1%。其中,有立思辰(9.81%)、盛运股份(8.78%)、四方股份(8.08%)、国腾电子(6.47%)、大禹节水(5.89%)、宇顺电子(5.40%)和海陆重工(5.15%)等7只个股在去年年末都被社保基金持仓5%以上。
  比较典型的是海南航空。其年报披露,2010年第四季度被全国社保基金一零六组合新进3495.79万股,新进规模位居首位,占比1.05%。公司2010年年报披露,去年全年实现归属母公司股东的净利润301391.20万元,同比增长800.56%,实现基本每股收益0.74元。另外,其年报披露,预计2011年公司收入计划240亿元,费用计划200亿元,利润目标40亿元;总周转量40.1亿吨公里,同比增长13.69%;旅客运输量2000万人次,同比增长7.35%;货邮运输量32.11万吨,同比增长13.66%;飞行小时39.12万小时,同比增长12.14%;飞行班次15.29万班,同比增长5.89%;资金需求约280亿元,通过银行信贷、短期融资券等多种融资渠道筹措解决,资金用途主要是保障运力增长。
  社保基金退出
  41家公司1.73亿股
  数据显示,截至昨日公布年报的768家公司中,社保基金2010年第四季度退出了41家公司的股票,合计退出1.73亿股,退出后,社保基金不再持有这些公司的股票。具体来看,有TCL集团(3000.00万股)、粤电力A(2686.18万股)、武汉中商(1022.16万股)、北新建材(790.35万股)、久联发展(714.11万股)、厦工股份(649.98万股)、芭田股份(599.10万股)、华润三九(529.20万股)和白云机场(500.00万股)等9只个股去年第四季度都社保基金累计退出数量都在500万股以上。
  比较典型的是TCL集团。其年报披露,2010年第三季度末全国社保基金五零一组合持有公司3000.00万股,占比1.07%,第四季度,社保基金五零一组合累计将上述3000万股悉数平仓,同时,截至去年年末,还没有其他社保基金新进持有其股票。公司2010年年报披露,去年全年实现归属母公司股东的净利润43253.85万元,同比减少7.98%,实现基本每股收益0.1243元。另外,其年报披露,TCL多媒体由于在上半年未及时把握市场向LED背光快速转换的机遇因而降价清理旧款液晶(CCFL 背光源LCD)电视库存,致使毛利率下降,全年业绩受此影响出现了亏损;经快速调整,旧款电视的库存清理在2010年9月底已基本结束,LED背光液晶电视渗透率在2010年12月已提升至27.6%;通讯业务是公司2010年最大的利润增长点,全年手机及配件销量突破3600万台,同比劲增125%,其中海外市场销量同比增长155%。
发表于 2011-4-1 21:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-3 00:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

Archiver|手机版|小黑屋|股海明灯官网 ( 京ICP备18020431号 )

GMT+8, 2024-5-20 03:22 , Processed in 0.094451 second(s), Total 15, Slave 14 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表